Monero

NameMonero (XMR)
Price$167.6711641   1.16% (1D)

Monero Market

Market Cap$3,092,987,053
Volume(24h)$50,788,129
Total Supply$18,413,635
Circulating Supply18,413,635
Percent Change(1H)-0.85%
Percent Change(24H)1.16%
Percent Change(7D)-1.51%
Percent Change(30D)6.84%
Percent Change(90D)-2.90%

Monero Price History

Below table is the Monero price history for one month, also lists live data for Monero which refeshes hourly with price, volume, market cap.
Date/TimePriceMarket CapVolume% Change 24 Hours% Change 7 days
2024-09-07
20:59
167.6711641 3092987052.7097 50788129.354757 1.15737793 -1.50507129
2024-09-07
14:59
172.2702679 3177825542.89 61065857.337452 2.67086577 1.02580815
2024-09-07
08:59
165.9666135 3061543643.3752 59452374.214524 -3.35817782 -0.51517444
2024-09-07
02:59
162.9672272 3006214732.794 58567577.87784 -5.95137359 -3.96865152
2024-09-06 165.9308699 3060884291.8262 56385731.137143 -3.41278161 -0.80740027
2024-09-05 171.6276177 3165970739.385 71778977.399106 -1.0317174 6.35332467
2024-09-04 173.4167889 3198975122.4495 58951816.151642 -0.20534806 8.61540628
2024-09-03 173.7736296 3205557672.8103 91430874.52147 3.39992832 7.01119362
2024-09-02 168.0597196 3100154637.3147 66007367.961699 -0.88539894 1.18657712
2024-09-01 169.5610110 3127848575.4852 59384315.42867 -0.39492011 1.3267559
2024-08-31 170.2332966 3140250054.5635 78226049.319376 1.76516922 -0.36929966
2024-08-30 167.2805124 3085780801.6101 78243818.862154 3.65953272 -1.1778775
2024-08-29 161.3749436 2976842284.0901 63382743.22771 1.07328808 -4.83571539
2024-08-28 159.6613177 2945231465.7025 68833115.899943 -1.67928118 -1.29802924
2024-08-27 162.6223539 2999852943.0494 72618296.982199 -2.09509921 2.47414761
2024-08-26 166.0233584 3062590403.1374 62845814.047149 -0.77523288 8.00154525
2024-08-25 167.3204818 3086518106.2644 62910502.289964 -2.08155859 10.75180727
2024-08-24 170.8642978 3151889973.5095 81769186.205515 0.93926857 14.03023189
2024-08-23 169.2743570 3122560742.0159 77759242.995979 -0.17735882 13.27539018
2024-08-22 169.5676788 3127971573.5669 77543172.763224 4.85504369 14.40358736
2024-08-21 161.7304464 2983400154.0669 56344530.379182 1.91212489 7.17946746
2024-08-20 158.6959811 2927424148.4303 79413586.300742 3.21328211 6.82007555
2024-08-19 153.7231324 2835691282.0925 81510545.738018 1.75152827 2.71841362
2024-08-18 151.0769765 2786878320.343 43706871.824275 0.83478591 1.58855035
2024-08-17 149.8412263 2764082753.5751 31360718.124119 0.27108462 1.10748909
2024-08-16 149.4266601 2756435355.9857 40694439.81094 0.81488455 -2.82064109
2024-08-15 148.1030576 2732019199.9307 48938798.22786 -1.92394128 -5.63001935
2024-08-14 151.0083700 2785612753.6157 47557848.746262 1.68821668 3.77762916
2024-08-13 148.5013455 2739366314.4964 44984398.226156 -0.77372697 -1.23679162
2024-08-12 149.6592998 2760726802.2834 53694388.406363 0.66415322 2.4845848
2024-08-11 148.7145706 2743299624.5393 40981805.611633 0.34147472 -1.81556399
2024-08-10 148.1999283 2733806148.7828 45931058.041256 -3.63479951 -1.07334782
2024-08-09 153.7898822 2836922597.4861 65004724.039871 -2.00642417 -3.65533019
2024-08-08 156.8095989 2892626539.7347 68336901.048597 7.7835683 1.61163262
2024-08-07 145.5114856 2684213135.5509 85891299.957064 -3.22524599 -6.75251334
2024-08-06 150.3609977 2773670843.1758 85458998.080948 2.96509763 -4.71842566
2024-08-05 146.0310349 2693797128.269 143517730.75024 -3.58061872 -10.11902325
2024-08-04 151.4540261 2793833659.2964 122515569.33932 1.09883277 -6.81838905
2024-08-03 149.8078880 2763467769.7235 96639528.67026 -6.14992808 -9.45532314
2024-08-02 159.6246917 2944555836.0023 138037657.88267 3.40161335 -2.11841209
2024-08-01 154.3224874 2846747429.4318 91180414.317272 -1.16533123 -2.83176685
2024-07-31 156.0486946 2878590331.8319 85604131.251834 -1.11421499 -3.13117344
2024-07-30 157.8070039 2911025413.3661 94853248.875853 -2.87100511 -1.4095464
2024-07-29 162.4272586 2996254069.7803 68107869.758694 -0.03986945 0.37304732
2024-07-28 162.5363895 2998267180.5374 80440617.853633 -1.76214973 -0.78047702
2024-07-27 165.4518997 3052048851.0159 81305887.059055 1.4548219 1.10640091
2024-07-26 163.0793851 3008283681.2992 133725698.72386 2.63746103 0.14989158
2024-07-25 158.8887561 2930980220.2007 97429161.260838 -1.36817613 -1.26795742
2024-07-24 161.0927892 2971637454.5595 89378014.642105 0.64325898 0.95327
2024-07-23 160.0631685 2952644304.8631 74406758.33824 -1.02182536 -2.17596808
2024-07-22 161.7156197 2983126649.6009 154947246.07291 -1.28151184 1.44828631
2024-07-21 163.8149274 3021852041.2384 87375042.903589 0.10605953 2.88169474
2024-07-20 163.6413701 3018650474.6536 81624020.376014 0.49501635 4.24351818
2024-07-19 162.8353087 3003781266.2341 71319807.416467 1.18439485 2.08578251
2024-07-18 160.9292707 2968621071.2023 70845685.672721 0.85079661 1.55815114
2024-07-17 159.5436494 2943060869.0068 78340226.544968 -2.50829571 1.43930182
2024-07-16 163.6235650 3018322028.8466 92347418.301 2.64518853 5.58892214
2024-07-15 159.4308710 2940980474.6638 77153267.089182 0.1011777 4.64257946
2024-07-14 159.2265056 2937210597.8223 60163075.077981 1.43114247 2.72818882
2024-07-13 156.9725886 2895633167.6254 60415365.503141 -1.57382798 0.16084559
2024-07-12 159.5083123 2942409013.7511 70907470.298799 0.66142232 4.67727115
2024-07-11 158.4602210 2923075142.4572 67235428.419177 0.80764604 0.41513246
2024-07-10 157.1906767 2899656183.9824 65426010.969068 1.43767568 -5.22505338
2024-07-09 154.9446021 2858223420.9245 84960605.500049 1.69801331 -7.92896467
2024-07-08 152.3575506 2810500744.3079 68708647.888384 -1.6863614 -9.0879286
2024-07-07 154.9978710 2859206057.6923 40532646.524753 -1.08411855 -7.42618093
2024-07-06 156.6966484 2890542970.2151 44225981.775207 2.83211778 -5.20746058
2024-07-05 153.2984396 2827857082.2422 63062093.680996 -2.6199009 -8.19607281
2024-07-04 157.4227599 2903937363.3237 59445273.057736 -4.74137286 -5.03051324
2024-07-03 165.2582707 3048477025.5354 48220551.586231 -1.75407548 0.26922042
2024-07-02 168.2087797 3102904309.3378 43889525.949896 -0.40707156 3.24698233
2024-07-01 168.8963085 3115586977.777 57706748.875301 0.6686774 7.54070927
2024-06-30 167.7642338 3094703885.9675 37037078.124962 1.1133065 3.00494112
2024-06-29 165.7696126 3057909618.1748 42727725.650355 -0.70540815 -0.26228306
2024-06-28 166.9846207 3080322562.1686 43090550.163286 0.73793481 4.84895936
2024-06-27 165.7614096 3057758299.4137 33897267.445826 0.57449617 -1.36186796
2024-06-26 164.8145562 3040291938.7654 39055137.030147 1.16359926 -2.91948273
2024-06-25 163.0721284 3008149818.3104 46628315.970116 3.76730303 -4.48376535
2024-06-24 157.1517459 2898938037.7123 59768232.144228 -3.51098106 -10.89759226
2024-06-23 162.8574408 3004189531.6388 27149144.230587 -1.99809845 -7.88548426
2024-06-22 166.1778376 3065440041.6649 29404887.383502 4.34238359 -4.31709477
2024-06-21 159.2620677 2937866604.3463 53878826.273023 -5.22937209 -4.58025552
2024-06-20 168.0500291 3099975877.6376 44980043.459825 -1.01369613 -5.42023515
2024-06-19 169.7709910 3131722022.486 55938460.609769 -0.35970265 -5.14720575
2024-06-18 170.3838663 3143027576.0177 60173943.014164 -3.40262069 0.04587777
2024-06-17 176.3855992 3253740006.8125 61060044.044773 -0.23376291 -1.35867377
2024-06-16 176.7988894 3261363865.7872 49250595.439892 1.79836025 3.40407737
2024-06-15 173.6755769 3203748918.7541 48380284.945715 4.05540632 4.99398073
2024-06-14 166.9068269 3078887519.7768 75240919.779675 -6.06363755 5.41625316
2024-06-13 177.6807431 3277631195.7034 90265076.362136 -0.7279461 8.40740115
2024-06-12 178.9836476 3301665541.0921 97629556.226296 5.09549127 9.20529682
2024-06-11 168.6888012 3111759144.6537 108279003.73728 -4.74572554 6.52791702
2024-04-23 121.3988626 2237083549.3792 43331973.214911 0.20688727 -0.35951723
2024-04-22 121.1231993 2231952593.7345 49875940.65821 2.09194176 -1.75625487
2024-04-21 118.6412926 2186166445.6772 42316808.790347 -2.88591104 -2.37978787
2024-04-20 122.1669213 2251079928.7921 34816416.786758 4.37571149 5.60916848
2024-04-19 117.0453542 2156655984.4223 54754141.671966 0.52970042 -4.83858534
2024-04-18 116.4286313 2145241995.7366 48262836.633433 -0.61367385 -12.70198426
2024-04-17 117.1475351 2158440629.1315 56017108.880413 -3.84973554 -12.27103326
2024-04-16 121.8379749 2244807998.8086 51834943.76231 -1.17649616 -8.74995576
2024-04-15 123.2884589 2271476295.8994 54461577.777515 1.44398504 -9.85093891
2024-04-14 121.5335329 2239094927.1859 51839602.412371 5.06162565 -7.44990153
2024-04-12 123.1993399 2269669395.6379 53489576.901437 -7.6579562 -2.81376446
2024-04-11 133.3691612 2456976077.774 42712493.643918 -0.12304831 1.30667387
2024-04-10 133.7763864 2464418255.4342 45273545.528284 0.19853995 3.74882181
2024-04-09 133.5210037 2459659389.7738 56606306.887784 -2.36885736 9.31274358
2024-04-07 131.3164814 2418933008.8602 43005732.113897 -0.4138483 2.36246653
2024-04-06 131.8621909 2428928675.9308 35975653.451777 4.02504148 2.12255606
2024-04-05 126.7662434 2335006045.7487 46007118.869987 -3.6940729 -4.33580838
2024-04-04 131.6489389 2424887024.8522 62135241.180172 2.19468976 -2.52862701
2024-04-03 125.2854336 2307617178.6199 60768080.928983 2.89442705 -9.58205926
Cryptocurrency Monero date and price chart.

Popular Cryptocurrencies

BitcoinEthereumTether USDtBNBSolanaXRPUSDCCardanoAvalancheDogecoinShiba InuToncoin

How much is 1 Monero worth?
As on today's crypto exchange rates, one Monero worth is $167.6711641.