Uquid Coin

NameUquid Coin (UQC)
Price$3.0527755   -2.33% (1D)

Uquid Coin Market

Market Cap$30,527,755
Volume(24h)$160,631
Total Supply$40,000,000
Circulating Supply10,000,000
Percent Change(1H)0.87%
Percent Change(24H)-2.33%
Percent Change(7D)14.00%
Percent Change(30D)-32.53%
Percent Change(90D)-59.69%

Uquid Coin Price History

Below table is the Uquid Coin price history for one month, also lists live data for Uquid Coin which refeshes hourly with price, volume, market cap.
Date/TimePriceMarket CapVolume% Change 24 Hours% Change 7 days
2024-10-15
18:57
3.0527755 30527754.707736 160631.12814585 -2.33397329 14.00140408
2024-10-15
12:57
3.0422073 30422072.974161 135329.12115268 0.0090698 6.2791092
2024-10-15
06:57
3.0587335 30587334.908783 135792.39787593 0.61988343 8.47897453
2024-10-15
00:57
3.0775587 30775587.482735 136700.66375434 4.85759203 8.04229027
2024-09-21 5.0031629 50031629.324524 559035.86578513 5.41625066 9.59500173
2024-09-20 4.7461021 47461021.437015 632765.30473688 1.46918345 3.84180011
2024-09-19 4.6774160 46774159.765057 726829.09994963 0.85218238 -0.08724505
2024-09-18 4.6380132 46380132.226465 388407.41607866 -0.13939749 -0.12473122
2024-09-17 4.6444875 46444875.216162 352765.64023986 1.5592231 -1.20803235
2024-09-16 4.5731814 45731814.206686 292127.92749406 2.16252018 -1.74631596
2024-09-15 4.4892697 44892696.905358 92653.19478925 -1.63820326 -1.42210515
2024-09-14 4.5632899 45632898.742637 91430.15955519 -0.41215137 1.26873364
2024-09-13 4.5815046 45815046.047186 119047.68094043 -2.05669569 4.06854452
2024-09-12 4.6777109 46777108.829273 321842.2763898 0.6919368 -0.80135549
2024-09-11 4.6455665 46455664.988921 335895.85245498 -1.25483328 -5.62803866
2024-09-10 4.7043544 47043543.827646 283988.74717521 1.0266669 -4.08003321
2024-09-09 4.6563344 46563344.258549 317175.68355017 2.24639575 -8.32974675
2024-09-08 4.5540328 45540328.260507 298313.58342263 1.06053721 -6.33730122
2024-09-07 4.5061192 45061192.24013 277462.30498779 2.35620392 -9.94559918
2024-09-06 4.4023914 44023913.524921 196122.01483727 -6.63996435 -12.74306376
2024-09-05 4.7154339 47154339.418744 280492.32371711 -4.20847987 -6.14187257
2024-09-04 4.9226006 49226005.97138 254455.60257899 0.36992271 -2.44685336
2024-09-03 4.9043547 49043547.497544 262242.64302788 -3.44691751 -0.40836058
2024-09-02 5.0794388 50794388.156528 243436.09513251 4.46871288 -5.34298937
2024-09-01 4.8621627 48621627.238932 366919.57838085 -2.82978182 -10.48261511
2024-08-31 5.0037582 50037581.627547 131828.64578552 -0.82376327 -8.23090941
2024-08-30 5.0453197 50453196.526624 200118.46650677 0.42407556 -8.2730177
2024-08-29 5.0240140 50240140.372014 282433.19539555 -0.43693678 -4.1207607
2024-08-28 5.0460621 50460621.387132 258456.21014784 2.4692598 -3.04418189
2024-08-27 4.9160140 49160139.900202 261105.05362744 -8.30366217 -4.38799893
2024-08-26 5.3611890 53611890.142194 492551.01256308 -1.16632607 3.4552617
2024-08-25 5.4317709 54317708.617309 271708.49084753 -0.38060511 3.07008173
2024-08-24 5.4525234 54525234.443713 263335.8095748 -0.86871867 4.88250977
2024-08-23 5.5003659 55003658.967895 243974.05463718 4.97002878 5.65094566
2024-08-22 5.2398720 52398720.089147 271971.90472508 0.67863938 2.60213392
2024-08-21 5.2078335 52078335.346124 262005.33741359 1.28762581 0.22024874
2024-08-20 5.1370596 51370595.889408 299914.13999529 -1.05273539 -3.96127712
2024-08-19 5.1821643 51821643.395685 238285.968982 -1.69201647 -3.07879381
2024-08-18 5.2700229 52700229.026608 316959.59474636 1.37225752 6.25580124
2024-08-17 5.1986836 51986835.765868 236101.00399747 -0.14376382 2.97371171
2024-08-16 5.2061682 52061681.627838 450085.49649041 1.94061575 -18.71128929
2024-08-15 5.1070598 51070597.570205 473593.7618069 -1.70882058 -25.06638667
2024-08-14 5.1958475 51958474.677098 464910.04146586 -2.84135778 -13.70612077
2024-08-13 5.3477975 53477975.286358 516524.3371736 -0.03092452 -16.59033579
2024-08-12 5.3494518 53494518.21164 811029.03680351 7.8572712 -16.57830669
2024-08-11 4.9597508 49597507.534142 479474.43288199 -1.75898635 -21.40197334
2024-08-10 5.0485541 50485541.313704 355336.51593037 -21.1722627 -21.63675203
2024-08-09 6.4045741 64045740.969715 690325.64400643 -6.0248268 -2.65153804
2024-08-08 6.8154457 68154457.393932 566256.46164416 13.19255525 -2.86266696
2024-08-07 6.0211078 60211077.70099 530754.43500972 -6.08870763 -7.64747995
2024-08-06 6.4114843 64114843.039832 540131.37314552 -0.01650727 -7.04820327
2024-08-05 6.4125428 64125428.394949 579679.78412983 1.62067372 -8.39741828
2024-08-04 6.3102739 63102738.886955 726772.19186494 -2.05244024 -8.21105711
2024-08-03 6.4425024 64425024.003351 587358.43965361 -2.09417981 -6.67009908
2024-08-02 6.5803058 65803058.369192 611594.94575393 -6.21400506 -4.89568052
2024-08-01 7.0332684 70332684.483027 1039346.986603 7.8628394 4.97206504
2024-07-31 6.5197006 65197005.632426 626034.74881517 -5.47931606 -6.97231339
2024-07-30 6.8976443 68976442.948232 667365.87622245 -1.46778883 -5.41628226
2024-07-29 7.0003953 70003953.155984 859452.84881965 1.82741623 -3.74374673
2024-07-28 6.8747409 68747409.32396 1033493.9421465 -0.40818557 -7.75032489
2024-07-27 6.9029350 69029350.047885 555669.59050431 -0.23276238 -6.49658165
2024-07-26 6.9190399 69190399.269516 748159.62342321 3.27813634 -11.19036705
2024-07-25 6.6994237 66994236.847182 556902.91675951 -4.40789712 -11.25435356
2024-07-24 7.0083443 70083442.90681 740694.69151842 -3.89831226 -6.76582332
2024-07-23 7.2926339 72926339.331362 576885.2940622 0.27456839 1.21032434
2024-07-22 7.2726655 72726654.922806 642680.31791857 -2.41080355 -4.59133904
2024-07-21 7.4523264 74523264.427262 773072.08211442 0.94517717 3.37571466
2024-07-20 7.3825483 73825482.815914 933194.24126369 -5.24098574 4.28239133
2024-07-19 7.7908665 77908664.830271 857726.60637214 3.20372541 8.68313295
2024-07-18 7.5490167 75490167.162811 719259.84715866 0.42690956 6.62615622
2024-07-17 7.5176937 75176936.635765 614248.92427575 4.3670443 6.02652719
2024-07-16 7.2054249 72054249.217926 522474.10588662 -5.47345479 -2.18061331
2024-07-15 7.6226471 76226470.628139 299627.57940088 5.7383347 3.74086294
2024-07-14 7.2089721 72089721.142428 1142442.5790007 1.83053635 -2.81183534
2024-07-13 7.0793815 70793814.634076 724806.46300105 -1.24213289 -5.52099177
2024-07-12 7.1676598 71676597.995666 428942.4466524 1.19204324 -2.31195347
2024-07-11 7.0798920 70798920.11078 89807.91563316 -0.13104022 -1.00157934
2024-07-10 7.0891817 70891816.905213 99895.75281126 -3.75870783 -2.44006732
2024-07-09 7.3660500 73660499.884211 435749.80812682 0.24868998 -1.14254342
2024-07-08 7.3477768 73477768.034194 418767.74437819 -0.94053208 0.74378455
2024-07-07 7.4175412 74175411.576805 449408.54391525 -1.00802793 2.48570491
2024-07-06 7.4930734 74930734.307902 458649.18454668 2.12465823 5.6026014
2024-07-05 7.3371834 73371833.605907 753445.5106291 2.59613617 4.15794448
2024-07-04 7.1515202 71515201.591372 80615.63119644 -1.5821775 -0.59181646
2024-07-03 7.2664889 72664889.115215 552543.60433847 -2.47872154 3.25963042
2024-07-02 7.4511830 74511829.893202 803260.12233682 2.16156449 8.68554481
2024-07-01 7.2935287 72935286.639556 893197.60378951 0.77226543 5.32793676
2024-06-30 7.2376349 72376349.11483 687523.43952128 2.00261371 14.10715243
2024-06-29 7.0955387 70955386.81233 1470487.1481364 0.72758001 12.19948017
2024-06-28 7.0442859 70442858.651324 840841.04831247 -2.08240394 9.64341264
2024-06-27 7.1940960 71940960.034946 869523.58277954 2.23089908 12.12661711
2024-06-26 7.0371053 70371052.867106 844925.34554237 2.64566353 8.80873587
2024-06-25 6.8557258 68557258.485565 790749.28967341 -0.99449911 7.0778607
2024-06-24 6.9245908 69245908.43118 810806.64086512 9.17176018 6.6914082
2024-06-23 6.3428407 63428407.049143 1165859.9867799 0.29730819 -4.28336964
2024-06-22 6.3240388 63240388.194612 606283.14962692 -1.56714093 -2.63668475
2024-06-21 6.4251420 64251419.886074 707972.94838856 0.14273476 0.74264063
2024-06-20 6.4160466 64160465.989932 566837.20035895 -0.79416304 1.70168339
2024-06-19 6.4674084 64674083.660048 523431.33704891 1.01282743 -0.7359255
2024-06-18 6.4025615 64025614.669268 1065265.2145511 -1.35181783 0.03006514
2024-06-17 6.4902985 64902984.787479 711331.89384813 -2.05815827 -4.49754012
2024-06-16 6.6266862 66266861.68267 763293.03894409 2.02279791 -3.86671543
2024-06-15 6.4967189 64967189.278519 667660.21747648 1.9609037 -7.48332882
2024-06-14 6.3777789 63777788.74691 700543.24317226 1.09509615 -9.56788034
2024-06-13 6.3086926 63086926.245389 436121.05437717 -3.17195092 -13.34078957
2024-06-12 6.5153565 65153565.360622 682793.91095091 1.79231267 -11.89687284
2024-06-11 6.4006371 64006371.063356 606623.8573039 -5.81687569 -13.5804783
2024-06-10 6.7959490 67959490.124144 563974.28285004 -1.41122067 -6.62309174
2024-06-09 6.8932277 68932276.659868 1016287.6922657 -1.84854322 -5.6713841
Cryptocurrency Uquid Coin date and price chart.

Popular Cryptocurrencies

BitcoinEthereumTether USDtBNBSolanaXRPUSDCCardanoAvalancheDogecoinShiba InuToncoin

How much is 1 Uquid Coin worth?
As on today's crypto exchange rates, one Uquid Coin worth is $3.0527755.