ApeX Protocol

NameApeX Protocol (APEX)
Price$1.3829508   -1.20% (1D)

ApeX Protocol Market

Market Cap$66,676,983
Volume(24h)$45,782,966
Total Supply$700,000,000
Circulating Supply46,768,783
Percent Change(1H)0.27%
Percent Change(24H)-1.20%
Percent Change(7D)-4.33%
Percent Change(30D)-18.22%
Percent Change(90D)-34.23%

ApeX Protocol Price History

Below table is the ApeX Protocol price history for one month, also lists live data for ApeX Protocol which refeshes hourly with price, volume, market cap.
Date/TimePriceMarket CapVolume% Change 24 Hours% Change 7 days
2024-10-26
16:58
1.3829508 66676983.084422 45782965.99051 -1.20492155 -4.32852513
2024-10-26
10:57
1.3960459 67308344.340669 42266173.250135 -0.5844674 -4.05932318
2024-10-26
04:58
1.4107175 68015714.434887 33427793.72195 0.59521883 -3.66229802
2024-10-25
22:58
1.3993695 67468588.482792 23682888.930729 -0.43871749 -3.85806422
2024-10-25
16:58
1.3998175 67490186.890922 16961541.541755 -0.93285758 -5.12453922
2024-10-25
10:58
1.4035301 67669184.789105 16470686.575884 0.07784821 -5.42767327
2024-10-25
04:58
1.4023703 67613267.531972 23064227.438423 -0.83767642 -5.19370774
2024-10-24 1.4055358 67765889.292481 32165629.576404 -0.10017391 -3.3610705
2024-10-23 1.4069452 67833841.106158 25099426.954906 0.0920975 -5.37315896
2024-10-22 1.4056507 67771284.752047 43971581.390382 -1.26783618 -4.00467599
2024-10-21 1.4237009 68641547.121663 44056149.87854 -1.63184809 -10.11389908
2024-10-20 1.4464305 69731632.921717 28153142.724975 -0.07405887 -2.00185265
2024-10-19 1.4475028 69783327.422758 33589173.288629 -0.34465218 -4.60756224
2024-10-18 1.4525089 70024668.968426 52340379.52102 0.02663377 -4.70858031
2024-10-17 1.4521222 70005849.470382 63629253.524374 -2.67443835 -1.98100868
2024-10-16 1.4920255 71929561.237607 39089508.113121 2.05059965 2.9114076
2024-10-15 1.4620448 70484212.227241 46324670.149007 -7.73382653 0.54784628
2024-10-14 1.5845946 76392256.858521 45487105.119451 7.35899552 7.26674166
2024-10-13 1.4759775 71155897.547423 30198387.923539 -2.73104373 -3.29863791
2024-10-12 1.5174188 73153758.688527 28728093.469996 -0.45018455 0.04971287
2024-10-11 1.5242809 73484460.571815 31667623.457104 2.88974369 0.04781878
2024-10-10 1.4818044 71436701.022399 47811201.656051 2.20764042 -3.63861295
2024-10-09 1.4590786 70335263.480999 45841439.054808 0.34385445 -11.51565827
2024-10-08 1.4540787 70094241.314654 39079980.709092 -1.56833628 -5.03666475
2024-10-07 1.4772469 71211070.367561 31149093.83865 -3.21547072 -6.46794986
2024-10-06 1.5263254 73576914.507873 18522179.209661 0.63696038 -10.5962044
2024-10-05 1.5157953 72947700.276364 25139651.16977 -0.47897052 -10.50175757
2024-10-04 1.5235524 73321010.700787 33586360.581499 -0.88628681 -13.91668913
2024-10-03 1.5377575 74004632.251593 31881367.795889 -6.84096011 -8.23233881
2024-10-02 1.6489681 79356647.824014 44897154.666438 7.69122428 4.90160343
2024-10-01 1.5312001 73682853.285646 39756989.573447 -3.05189596 10.64765908
2024-09-30 1.5706306 75580287.110718 29035982.846087 -8.05849343 14.90735452
2024-09-29 1.7072266 82153424.145443 26276284.233697 0.61153867 27.34391845
2024-09-28 1.6968497 81654077.881919 34242569.269793 -4.12509145 22.31213442
2024-09-27 1.7698580 85167307.191351 47285307.10744 5.76593117 27.2499322
2024-09-26 1.6757074 80636687.090669 53373838.6545 6.56539543 20.59444094
2024-09-25 1.5719189 75642282.09415 47723171.75708 13.59008328 17.00647491
2024-09-24 1.3868847 66738256.158152 39866765.3273 1.46450554 3.92399639
2024-09-23 1.3668669 65774977.958799 40456311.679823 1.93463491 2.63457895
2024-09-22 1.3409249 64526623.377995 28836984.50668 -3.09192562 0.40672888
2024-09-21 1.3837081 66585394.244144 33000257.778324 -0.54424624 1.36278602
2024-09-20 1.3912801 66949765.828593 45351375.175201 0.12526397 1.20749702
2024-09-19 1.3895395 66866006.8109 51870149.180979 3.52197299 0.96560216
2024-09-18 1.3422653 64591124.839738 42397396.869682 0.58050975 -0.91038156
2024-09-17 1.3345183 64218331.16471 40780013.8921 0.20560378 -7.32373931
2024-09-16 1.3317801 64086566.762623 35880753.046219 -0.27802173 -0.24031733
2024-09-15 1.3354930 64265238.091698 23014163.868127 -2.16918213 -2.39077341
2024-09-14 1.3647218 65671756.075221 32891778.662112 -0.95048416 -0.43340541
2024-09-13 1.3746809 66150994.537759 39905832.844395 -0.11404426 1.27438857
2024-09-12 1.3766060 66243632.172436 44282529.716427 1.84622427 -0.74886996
2024-09-11 1.3545973 65184552.992235 44938784.193716 -5.92934265 -4.58307175
2024-09-10 1.4436250 69367076.647459 54760103.669664 7.90984824 10.3654742
2024-09-09 1.3349883 64147013.56626 63796515.467095 -2.42766505 0.77171442
2024-09-08 1.3682037 65621562.223119 54692269.353188 -0.10002029 -0.85234112
2024-09-07 1.3706623 65739484.173132 62319461.389414 1.03531637 -1.91843768
2024-09-06 1.3573825 65102559.634517 80213447.633781 -2.13469603 -4.46002601
2024-09-05 1.3869927 66522598.866691 64059599.635638 -2.28926682 -4.97209507
2024-09-04 1.4194886 68081158.23007 47487326.556133 8.52023886 -2.23318295
2024-09-03 1.3023371 62462369.278129 35137836.63461 -1.69295933 -9.80318774
2024-09-02 1.3247649 63538042.493822 39782826.3162 -4.0001588 -11.8356199
2024-09-01 1.3799657 66185570.412079 24188818.364376 -1.31548194 -10.32629128
2024-08-31 1.3983609 67067835.6748 26226718.017779 -1.57574607 -11.21067562
2024-08-30 1.4207483 68141573.848242 41300015.887575 -2.67577874 -12.99495818
2024-08-29 1.4598095 70010184.43274 39861630.060516 0.50914131 -6.93497492
2024-08-28 1.4524147 69655539.306313 47405060.857871 0.59083089 -7.52320681
2024-08-27 1.4433258 69219506.378421 35531849.133733 -4.04036208 -7.06466732
2024-08-26 1.5040968 72024945.024328 27260864.245448 -2.32143661 -3.67956614
2024-08-25 1.5398433 73736669.349795 27189067.164635 -1.93430863 -4.89379018
2024-08-24 1.5702161 75191097.228778 30086796.481382 -3.86384809 -1.46393253
2024-08-23 1.6329494 77611249.813416 47567450.013488 4.1029451 3.59545377
2024-08-22 1.5675524 74503046.235826 41744317.175426 -0.27674705 -2.74358766
2024-08-21 1.5719025 74709798.839792 41951910.961644 1.21434756 -5.51924313
2024-08-20 1.5530431 73813446.466221 27430987.188736 -0.5451028 -12.91497856
2024-08-19 1.5615554 74209536.460805 26204654.450327 -3.55276842 -10.94609479
2024-08-18 1.6169078 76840039.063807 15808052.473459 1.727519 -9.54415053
2024-08-17 1.5894497 75507127.874939 23277840.863895 0.83580797 -15.34014838
2024-08-16 1.5762751 74881264.298056 39156176.148714 -2.02700784 -16.06730526
2024-08-15 1.6088874 76430516.864661 35409252.800542 -3.38084265 -16.16099711
2024-08-14 1.6651847 79091564.614399 40472635.94199 -6.70857535 -5.63835327
2024-08-13 1.7849279 84779029.704869 46733390.300798 1.93328435 -9.26053269
2024-08-12 1.7510746 83171095.921741 38677800.041476 -2.0383569 2.60358751
2024-08-11 1.7875105 84881263.182984 23882062.558391 -4.79071598 0.21088136
2024-08-10 1.8774540 89152296.50164 27479618.245287 -0.03028676 13.51338566
2024-08-09 1.8771380 89137290.25698 47858952.000576 -1.99921608 8.21365154
2024-08-08 1.9190202 91126098.934494 47211106.208047 8.74583998 -1.9349902
2024-08-07 1.7646838 83773148.974546 75120355.742614 -10.28967307 -12.54535732
2024-08-06 1.9670910 93381834.449988 83218110.169545 15.26098809 -3.45051128
2024-08-05 1.7066408 81017728.546302 89343087.54577 -4.32281334 -19.74544199
2024-08-04 1.7837489 84663937.719403 91778569.727687 7.84785073 -15.84584835
2024-08-03 1.6539494 78489896.773189 77661624.531331 -5.11726089 -21.97268661
2024-08-02 1.7431510 82682272.398921 79820752.03098 -10.92218793 -18.49378332
2024-08-01 1.9537487 92552652.297919 83015359.720403 -2.88786516 -7.91876566
2024-07-31 2.0178274 95588180.819005 95351327.150272 -0.96024714 -7.57657566
2024-07-30 2.0373914 96514830.560556 74116736.643203 -4.19193537 -8.83109877
2024-07-29 2.1265344 100737689.39381 66064558.046811 0.32617056 -6.00601575
2024-07-28 2.1170494 100288369.94586 63189924.880937 -0.13647294 -8.72594087
2024-07-27 2.1197057 100414203.49082 77041253.555496 -0.88684645 -8.70126861
2024-07-26 2.1386724 101312691.50203 101687643.48821 1.40737531 -9.14306535
2024-07-25 2.1089910 99846777.573187 106949461.02348 -3.40096994 -9.75235067
2024-07-24 2.1832424 103362091.22001 91887314.683237 -2.30457797 -4.17344274
2024-07-23 2.2347439 105799661.0163 108070017.74022 -1.22309695 -5.55998862
2024-07-22 2.2624154 107109688.59748 69179490.911735 -2.17469517 -1.39880907
2024-07-21 2.3127098 109490139.51581 56157755.7948 -0.38830923 5.29328092
2024-07-20 2.3217252 109916840.24047 80092196.267285 -1.36645738 6.35926293
2024-07-19 2.3538902 111439435.34163 91286808.020901 0.72733889 8.7267905
2024-07-18 2.3368930 110633364.40104 77780966.17363 2.57056614 6.17885496
2024-07-17 2.2865884 108251780.46006 112118492.62692 -3.43306021 5.93120518
2024-07-16 2.3663104 112025987.07455 98088305.313872 3.12917306 7.32160894
2024-07-15 2.2945112 108592983.58298 63021527.518752 4.46473522 7.21925701
2024-07-14 2.1964457 103951810.49116 41767965.870775 0.62015275 -1.14141272
2024-07-13 2.1829084 103311123.7147 49321498.396508 0.82909781 -3.74844804
2024-07-12 2.1649587 102435637.06339 55959459.39643 -1.63313515 -2.21724184
2024-07-11 2.2009025 104001498.04278 75766756.39266 3.10861485 -4.70762435
2024-07-10 2.1345476 100823402.66932 85185331.087369 -3.18976022 -7.32946663
2024-07-09 2.2048779 104136571.82831 89849813.130171 3.03081942 -11.14588052
2024-07-08 2.1400178 101073224.89628 71038387.266917 -3.6811443 -14.66273999
2024-07-07 2.2218057 104933338.64248 69736604.637346 -2.03333744 -11.63004816
2024-07-06 2.2679202 107111006.90094 74868310.733597 2.43312534 -7.70774918
2024-07-05 2.2140496 104545000.21957 103153755.77781 -4.13839399 -9.43720561
2024-07-04 2.3096312 108968623.70212 88663263.445013 0.2717192 -10.84822703
2024-07-03 2.3033725 108664125.30212 79199959.337077 -7.176658 -12.93151994
2024-07-02 2.4814583 117065517.09695 59474693.935569 -1.04715597 -3.66261786
2024-07-01 2.5077180 118304348.14672 47921033.342606 -0.25819158 -4.90804648
2024-06-30 2.5142095 118610590.70175 50177368.527684 2.3149114 -6.47738559
2024-06-29 2.4573246 115926983.74108 56989646.403769 0.51363995 -6.80269889
2024-06-28 2.4447673 115285085.0238 67170639.110168 -5.631974 -11.76718735
2024-06-27 2.5906733 122165409.10217 69454495.258551 -2.07142391 -9.1198098
2024-06-26 2.6454723 124749500.07209 78690051.786208 2.7048797 4.93361261
2024-06-25 2.5758000 121426531.83649 97157802.58448 -2.32639671 12.9082744
2024-06-24 2.6371506 124318677.4614 105496534.25896 -1.90426904 9.03420163
2024-06-23 2.6883439 126725967.84645 68253359.465556 1.95901457 10.51702614
2024-06-22 2.6366907 124014237.99841 87607210.57239 -4.84057953 9.3341738
2024-06-21 2.7708142 130310987.90369 96415282.610681 -2.80051272 10.48940292
2024-06-20 2.8506469 134064304.57084 96967322.744259 13.07193839 13.64527974
2024-06-19 2.5210914 118565495.98343 72981873.374937 10.51016401 -2.89826557
2024-06-18 2.2813208 107286941.38715 74168131.391027 -5.6777423 -10.58833736
2024-06-17 2.4186453 113699796.24539 35477831.042862 -0.57020365 -9.23271866
2024-06-16 2.4325156 114351834.58208 39399887.898569 0.86775775 -10.79650222
2024-06-15 2.4115465 113365898.69625 67319058.229242 -3.82243571 -10.23877017
2024-06-14 2.5077646 117778666.63515 74347054.495506 -0.02423191 -9.05998608
2024-06-13 2.5083725 117807138.40642 75156400.463059 -3.3881446 -12.02350336
2024-06-12 2.5963402 121928211.088 74769990.888533 1.75819784 -10.38736228
2024-06-11 2.5514802 119821511.85206 69927019.942429 -4.2476714 -13.08782709
2024-06-10 2.6646664 125087169.56578 38506179.876581 -2.2832293 -8.37568304
2024-06-09 2.7269285 128007925.92568 35473489.067743 1.35970453 -5.99420443
Cryptocurrency ApeX Protocol date and price chart.

Popular Cryptocurrencies

BitcoinEthereumTether USDtBNBSolanaXRPUSDCCardanoAvalancheDogecoinShiba InuToncoin

How much is 1 ApeX Protocol worth?
As on today's crypto exchange rates, one ApeX Protocol worth is $1.3829508.